Mục lục
Mùa Trung Thu lại sắp gõ cửa, và cùng với không khí rộn ràng của đèn lồng, múa lân, hình ảnh những chiếc bánh Trung Thu Kinh Đô quen thuộc lại trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Để giúp quý khách hàng dễ dàng lựa chọn và chuẩn bị cho mùa Trung Thu 2025, chúng tôi xin cập nhật bảng giá bánh Kinh Đô mới nhất 2025 trong bài viết dưới đây.
Bảng giá bánh Kinh Đô 2025
Mùa Trung Thu 2025, Kinh Đô tiếp tục mang đến sự đa dạng về chủng loại và mức giá, phục vụ mọi nhu cầu từ biếu tặng sang trọng đến thưởng thức trong gia đình. Bảng giá bánh Kinh Đô 2025 được xây dựng dựa trên các dòng sản phẩm chủ lực, bao gồm:
Bảng giá bánh lẻ:

BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG 210g – 800g | ||||
Mã | Tên bánh | Số trứng | Khối lượng | Giá (nghìn VNĐ) |
24 | GÀ QUAY SỐT X.O | (4 trứng) | 800g | 410 |
B | BÀO NGƯ | (2 trứng) | 210g | 175 |
2 | GÀ QUAY SỐT X.O | (2 trứng) | 210g | 140 |
3 | JAMBON XÁ XÍU | (2 trứng) | 210g | 128 |
4 | LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT | (2 trứng) | 210g | 128 |
5 | HẠT SEN DỪA TƯƠI | (2 trứng) | 210g | 106 |
T | HẠT SEN TRÀ XANH | (2 trứng) | 210g | 106 |
6 | ĐẬU XANH HẠT DƯA | (2 trứng) | 210g | 102 |
L | ĐẬU XANH LÁ DỨA | (2 trứng) | 210g | 102 |
M | KHOAI MÔN HẠT SEN | (2 trứng) | 210g | 102 |
7 | SỮA DỪA HẠT DƯA | (2 trứng) | 210g | 98 |
R | ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT | (2 trứng) | 210g | 98 |
BÁNH NƯỚNG (150g) | ||||
Mã | Tên bánh | Số trứng | Khối lượng | Giá (VNĐ) |
SV1 | CUA BÁT BỬU | (1 trứng) | 150g | 95 |
20 | GÀ QUAY JAMBON | 150g | 76 | |
21 | GÀ QUAY JAMBON | (1 trứng) | 150g | 82 |
31 | THẬP CẨM JANBON | (1 trứng) | 150g | 75 |
41 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG | (1 trứng) | 150g | 75 |
40 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG | 150g | 70 | |
51 | HẠT SEN | (1 trứng) | 150g | 68 |
L1 | ĐẬU XANH LÁ DỨA | (1 trứng) | 150g | 68 |
SR1 | SẦU RIÊNG | (1 trứng) | 150g | 68 |
T1 | HẠT SEN TRÀ XANH | (1 trứng) | 150g | 68 |
C1 | CỐM DỪA | (1 trứng) | 150g | 68 |
61 | ĐẬU XANH | (1 trứng) | 150g | 65 |
71 | SỮA DỪA | (1 trứng) | 150g | 65 |
M1 | KHOAI MÔN | (1 trứng) | 150g | 65 |
R1 | ĐẬU ĐỎ | (1 trứng) | 150g | 65 |
60 | ĐẬU XANH | (1 trứng) | 150g | 60 |
BÁNH DẺO (230g) | ||||
Mã | Tên bánh | Số trứng | Khối lượng | Giá (VNĐ) |
82 | DẺO HẠT SEN HẠT DƯA | (1 trứng) | 230g | 79 |
83 | DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA | (1 trứng) | 230g | 79 |
85 | DẺO HẠT SEN HẠT DƯA | 230g | 72 | |
86 | DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA | 230g | 72 | |
BÁNH DẺO (180g) | ||||
Mã | Tên bánh | Số trứng | Khối lượng | Giá (VNĐ) |
98 | DẺO THẬP CẨM | 180g | 68 | |
92 | DẺO HẠT SEN | (1 trứng) | 180g | 63 |
93 | DẺO ĐẬU XANH | (1 trứng) | 180g | 63 |
95 | DẺO HẠT SEN | 180g | 58 | |
96 | DẺO ĐẬU XANH | 180g | 58 | |
99 | DẺO SẦU RIÊNG | 180g | 58 | |
90 | DẺO SỮA DỪA | 180g | 58 | |
BÁNH ĂN CHAY – ĂN KIÊNG | ||||
Mã | Tên bánh | Khối lượng | Giá (VNĐ) | |
XHS | HẠT SEN HẠT CHIA | 150g | 75 | |
XDX | ĐẬU XANH HẠNH NHÂN | 150g | 75 | |
XMD | MÈ ĐEN HẠT DƯA | 150g | 75 | |
NHÓM BÁNH THIẾU NHI | ||||
Mã | Tên bánh | Nhân | Khối lượng | Giá (VNĐ) |
HV | BÁNH HEO VÀNG | nhân phô mai | 120g | 45 |
Bảng giá combo tham khảo:
BÁNH TRUNG THU HIỆN ĐẠI | |||
Mã | Tên Sản Phẩm | Ghi chú | Giá (VNĐ) |
TT3 | HỘP THU TUYẾT 3 BÁNH | 3 bánh x 80g (đủ 12 nhân/ngọt) | 285 |
TT6 | HỘP THU TUYẾT 6 BÁNH | 6 bánh x 80g (đủ 16 nhân/ngọt) | 480 |
LAVA3 | HỘP LAVA TRỨNG CHẢY 3 BÁNH | 3 bánh x 80g (đủ 12 nhân/ngọt) | 285 |
LAVA6 | HỘP LAVA TRỨNG CHẢY 6 BÁNH | 6 bánh x 80g (đủ 16 nhân/ngọt) | 480 |
THUDV | HỘP THU ĐOÀN VIÊN | 6 bánh x 80g (đủ 16 nhân/ngọt) | 480 |
COMBO HỘP 4 BÁNH – GỢI Ý | |||
Mã | Tên Gợi Ý | Chi tiết thành phần | Giá (VNĐ) |
HQTĐ | PHÚ QUÝ MÃN ĐƯỜNG | Gà quay X.O 2 trứng 210g
Jambon xá xíu 2 trứng 210g Hạt sen dừa tươi 2 trứng 210g Đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng 210g |
515 |
HTT | PHÚC LỘC THỌ TOÀN | Gà quay X.O 2 trứng 210g
Jambon xá xíu 2 trứng 210g Hạt sen dừa tươi 2 trứng 210g Đậu xanh hạt dưa 2 trứng 210g |
499 |
HTG | THẮNG CÁT THÀNH CÔNG | Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 210g
Jambon xá xíu 2 trứng 210g Hạt sen trà xanh 2 trứng 210g Đậu xanh lá dứa 2 trứng 210g |
433 |
HAP | AN KHANG PHÚ QUÝ | Gà quay jambon 1 trứng 150g
Hạt sen trà xanh 1 trứng 150g Sữa dừa hạt dưa 1 trứng 150g Đậu xanh 1 trứng 150g |
396 |
HGC | GIA LỘC CÁT TƯỜNG | Gà quay jambon 1 trứng 150g
Sầu riêng 1 trứng 150g Sữa dừa 1 trứng 150g Đậu xanh 1 trứng 150g |
344 |
HTR | VỀ QUÊ TRĂNG RẰM | Thập cẩm lạp xưởng 150g
Hạt sen 150g Đậu xanh 150g Cốm dừa 150g |
290 |
HSV | THU SANG VẦNG TRĂNG MỚI | Khoai môn 150g
Sữa dừa 150g Đậu xanh 150g Đậu đỏ 150g |
246 |
COMBO HỘP 2 BÁNH – GỢI Ý | |||
Mã | Tên Sản Phẩm | Ghi chú | Giá (VNĐ) |
HDV2 | ĐOÀN VIÊN | Hạt sen dừa tươi 210g
Đậu đỏ kiểu Nhật 210g |
181 |
HCT1 | CÁT TƯỜNG | Hạt sen 1 trứng 150g
Đậu xanh 1 trứng 150g |
147 |
HCT2 | CÁT TƯỜNG | Đậu xanh 1 trứng 150g
Sữa dừa 1 trứng 150g |
128 |
Bảng giá dòng trăng vàng cao cấp:

BÁNH TRUNG THU DÒNG TRĂNG VÀNG THƯỢNG HẠNG | |||
Mã Bánh | Dòng Sản Phẩm | Trọng Lượng | Giá Bán (VNĐ) |
KC | BLACK & GOLD KIM CƯƠNG | 6 bánh x 160g + 1 hộp trà Oolong 50g (độp 3 hộp/thùng) | 5,000,000 |
G2 | BLACK & GOLD 2 | 2 bánh x 160g + 1 hộp trà Oolong 50g (độp 2 hộp/thùng) | 640,000 |
G4 | BLACK & GOLD 4 | 4 bánh x 160g + 1 hộp trà Oolong 50g (độp 4 hộp/thùng) | 1,300,000 |
NANY | NGUYỆT ÁNH NHƯ Ý | 8 bánh x 80g | 790,000 |
NACT | NGUYỆT ÁNH CÁT TƯỜNG | 6 bánh x 80g | 650,000 |
HKV | HOÀNG KIM VIÊN HOA (Vàng) | 6 bánh x 160g + 1 hộp trà Oolong 50g (độp 5 hộp/thùng) | 1,300,000 |
HKD | HOÀNG KIM VIÊN HOA (Đỏ) | 6 bánh x 160g + 1 hộp trà Oolong 50g (độp 5 hộp/thùng) | 1,300,000 |
HNT | HOÀNG KIM AN THỊNH (Đỏ) | 4 bánh x 160g | 790,000 |
HNV | HOÀNG KIM AN THỊNH (Vàng) | 4 bánh x 160g | 790,000 |
HNG | HỒNG NGỌC AN LÀNH (Xanh) | 4 bánh x 80g | 640,000 |
HNGĐ | HỒNG NGỌC AN LÀNH (Đỏ) | 4 bánh x 80g | 640,000 |
PLX8 | PHÚC LỘC LÂM PHÚC | 8 bánh x 80g | 640,000 |
HN8B | HỒNG NGỌC AN BÌNH (Tím) | 8 bánh x 80g | 570,000 |
HNX | HỒNG NGỌC TÂM AN (Xanh) | 8 bánh x 80g (2 bánh không nhân – Sử dụng ăn chay, ăn kiêng) | 570,000 |
Lưu ý: Giá niêm yết là mức giá tham khảo. Giá thực tế có thể có sự chênh lệch nhỏ giữa các điểm bán hoặc có các chương trình khuyến mãi riêng tại từng thời điểm hoặc từng đại lý.
Tại sao nên chọn thương hiệu Kinh Đô
Trong thị trường bánh Trung Thu đa dạng như hiện nay, Kinh Đô vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình và doanh nghiệp. Có nhiều lý do tạo nên sức hút bền vững của thương hiệu này:
Uy tín và truyền thống lâu đời: Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Kinh Đô được coi là tượng đài trong ngành bánh Trung Thu. Tên tuổi Kinh Đô gắn liền với những mùa Trung Thu ý nghĩa của bao thế hệ người Việt, tạo nên sự tin cậy tuyệt đối về chất lượng và giá trị truyền thống.
Chất lượng vượt trội: Kinh Đô luôn chú trọng lựa chọn nguồn nguyên liệu cao cấp, tươi ngon và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi chiếc bánh ra lò đều đạt chuẩn về hương vị, độ mềm, độ ngọt và hình thức, mang đến trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời.
Đa dạng sản phẩm và hương vị: Từ những hương vị truyền thống kinh điển đến các dòng bánh hiện đại, Kinh Đô đáp ứng mọi khẩu vị và nhu cầu của khách hàng.
Hệ thống phân phối rộng khắp: Việc tìm mua bánh Kinh Đô rất thuận tiện nhờ hệ thống cửa hàng, đại lý, siêu thị và các kênh bán hàng trực tuyến trải rộng khắp cả nước, đảm bảo bánh luôn tươi mới khi đến tay người tiêu dùng.
Những lưu ý khi mua bánh Kinh Đô
Để có trải nghiệm mua sắm tốt nhất và sở hữu những chiếc bánh Kinh Đô ưng ý, bạn nên lưu ý một vài điểm sau:
- Chọn địa điểm mua Bánh Kinh Đô chính hãng và uy tín, tránh hàng nhái hàng giả, không đảm bảo.
- Khi mua hàng, hãy kiểm tra kỹ bao bì, tem chống hàng giả (nếu có), thông tin sản phẩm, ngày sản xuất và hạn sử dụng.
- Nếu mua hàng số lượng lớn, hãy liên hệ trực tiếp để có giá chính xác nhất tại thời điểm mua hàng.
Chuẩn bị cho một mùa Trung Thu 2025 với những chiếc bánh Kinh Đô thơm ngon, ý nghĩa sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn nắm rõ bảng giá và những lưu ý khi mua hàng. Đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp để có được mức giá tốt nhất cho nhu cầu của mình. Chúc bạn và gia đình có một mùa Trung Thu ấm áp, trọn vẹn bên những chiếc bánh Kinh Đô yêu thương!
——————–
Website: https://banhkinhdo.com/
Điện thoại: 0981348789
Zalo: 0981348789
Email: thanghoa1695@gmail.com
Địa chỉ: 57 Hạ Đình, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Page Facebook: https://www.facebook.com/tettrungthukinhdo