Bảng giá Bánh Trung Thu Kinh Đô 2025 mới nhất
Thăng Hoa – Nhà Phân Phối Bánh Trung Thu Kinh Đô 2025 xin gửi tới quý khách hàng Bảng Giá Bánh Trung Thu Kinh Đô năm 2025 chính thức từ Mondelez. Bánh Trung Thu Kinh Đô Trăng Vàng 2025 có giá từ 570.000 VNĐ đến 1.300.000 VNĐ. Bánh Trăng Vàng Black & Gold Kinh Đô 2025 có giá từ 640.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ. Các sản phẩm bánh trung thu lẻ 2025 1 trứng, 2 trứng có giá trong khoảng từ 58.000 VNĐ đến 171.000 VNĐ.
NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH TRUNG THU Kinh Đô 2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THĂNG HOA
Hotline: 0981.348.789
Email: thanghoa1695@gmail.com
Bảng Giá Bánh Trung Thu Kinh Đô 2025
MÃ BÁNH | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ BÁN |
DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP TRĂNG VÀNG BLACK AND GOLD | ||
KC | TRĂNG VÀNG LONG NGƯ VỌNG NGUYỆT KIM CƯƠNG (6 BÁNH X160G + TRÀ Ô LONG) – HỘP SƠN MÀI | 5.000.000 |
G4 | TRĂNG VÀNG LONG NGƯ VỌNG NGUYỆT – HỘP 4 BÁNH X 160G + TRÀ Ô LONG | 1.500.000 |
G2 | TRĂNG VÀNG LONG NGƯ VỌNG NGUYỆT – HỘP 2 BÁNH X 160G + TRÀ Ô LONG + THIỆP 3D | 650.000 |
DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP TRĂNG VÀNG | ||
HKD | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HIỂN (ĐỎ) HỘP GIẤY (4 BÁNH X160G + TRÀ Ô LONG 50G) | 1.350.000 |
HKV | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HOA (VÀNG) HỘP GIẤY (4 BÁNH X160G + TRÀ Ô LONG 50G) | 1.350.000 |
PLX8 | TRĂNG VÀNG PHA LÊ VẠN PHÚC (XANH) (HỘP GIẤY 8 BÁNH X 80G) | 1.000.000 |
NANY | TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH TRƯỜNG AN (8 BÁNHX80G) | 800.000 |
HND | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN THỊNH (ĐỎ) (HỘP GIẤY 4 BÁNH X 160G) | 800.000 |
HNV | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN PHÚ (VÀNG) (HỘP GIẤY 4 BÁNHx160G) | 800.000 |
NATV | TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH TƯỜNG VINH | 600.000 |
NACT | TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH CÁT TƯỜNG (6 BÁNHX80G) | 680.000 |
NACT | TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH TRƯỜNG AN | 800.000 |
HNG | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – AN LÀNH (XANH) – 4 BÁNH X 160G | 660.000 |
HNXD | TRĂNG VANG HỒNG NGỌC – AN NHIÊN (VÀNG) – 4 BÁNH X 160G | 660.000 |
HNX | TRĂNG VÀNG NGUYỆT ÁNH TƯỜNG VINH (5 BÁNH X 80G) | 600.000 |
HNAB | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC – TÂM AN (4 BÁNH X 160G) | 600.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH TRUNG THU LAVA | ||
LAVA3 | BÁNH TRUNG THU LAVA 3 BÁNH | 300.000 |
LAVA6 | BÁNH TRUNG THU LAVA 6 BÁNH | 500.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH TRUNG THU MỚI | ||
THUDV | BÁNH TRUNG THU THU ĐOÀN VIÊN 4 BÁNH | 500.000 |
T6 | BÁNH TRUNG THU TUYẾT 6 BÁNH | 500.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG | ||
24 | GÀ QUAY SỐT X.O 4 TRỨNG ( ĐẶC BIỆT) | 428.000 |
6 | ĐẬU XANH HẠT DƯA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 106.000 |
R | ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 102.000 |
L | ĐẬU XANH LÁ DỨA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 106.000 |
7 | SỮA DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 102.000 |
M | KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 106.000 |
2 | GÀ QUAY SỐT X.O 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 146.000 |
B | BÀO NGƯ 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 183.000 |
T | HẠT SEN TRÀ XANH 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 110.000 |
4 | LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 134.000 |
5 | HẠT SEN MỨT DỪA 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 110.000 |
3 | JAMBON XÁ XÍU 2 TRỨNG (ĐẶC BIỆT) | 134.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH DẺO 230G | ||
86 | DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA | 75.000 |
82 | DẺO HẠT SEN HẠT DƯA 1 TRỨNG | 82.000 |
85 | DẺO HẠT SEN HẠT DƯA | 75.000 |
83 | DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA 1 TRỨNG | 82.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH ĂN CHAY, ĂN KIÊNG (70% MALTITOL, ISOMALT + 30% SUGAR) | ||
XHS | HẠT SEN HẠT CHIA | 78.000 |
XDX | ĐẬU XANH HẠNH NHÂN | 78.000 |
XMD | MÈ ĐEN HẠT DƯA | 78.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 150G | ||
61 | ĐẬU XANH 1 TRỨNG | 67.000 |
51 | HẠT SEN 1 TRỨNG | 70.000 |
71 | SỮA DỪA 1 TRỨNG | 67.000 |
L1 | ĐẬU XANH LÁ DỨA 1 TRỨNG | 70.000 |
M1 | KHOAI MÔN 1 TRỨNG | 67.000 |
R1 | ĐẬU ĐỎ 1 TRỨNG | 67.000 |
SV1 | CUA BÁT BỬU 1 TRỨNG | 99.000 |
20 | GÀ QUAY JAMBON 0 TRỨNG | 79.000 |
21 | GÀ QUAY JAMBON 1 TRỨNG | 84.000 |
31 | THẬP CẨM JAMBON 1 TRỨNG | 77.000 |
41 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 1 TRỨNG | 77.000 |
C1 | CỐM DỪA | 70.000 |
40 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG | 72.000 |
60 | ĐẬU XANH | 62.000 |
SR1 | SẦU RIÊNG 1 TRỨNG | 70.000 |
T1 | HẠT SEN TRÀ XANH 1 TRỨNG | 70.000 |
LV1 | LAVA CHOCO TAN CHẢY | 60.000 |
N1 | TUYẾT VỊ CAM YUZU | 60.000 |
X1 | TUYẾT TRÀ XANH NHẬT BẢN | 60.000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH DẺO 180G | ||
92 | DẺO HẠT SEN 1 TRỨNG | 66.000 |
93 | DẺO ĐẬU XANH 1 TRỨNG | 66.000 |
95 | DẺO HẠT SEN | 60.000 |
96 | DẺO ĐẬU XANH | 60.000 |
98 | DẺO THẬP CẨM | 71.000 |
90 | DẺO SỮA DỪA | 60.000 |
99 | DẺO SẦU RIÊNG | 60.000 |
55 | DẺO HẠT SEN 150G | 42000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH THIẾU NHI | ||
HV | BÁNH LÂN VÀNG | 45.000 |
Thời gian áp dụng: từ tháng 07/2025 đến hết rằm trung thu 2025
Lưu ý: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 8%
Mua bánh Trung Thu Kinh Đô chính hãng ở đâu?
Tại Hà Nội, các gian hàng Kinh Đô đã mở bán từ sớm trên nhiều tuyến phố lớn như Xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Thái Hà, Giảng Võ… Khách hàng có thể tham khảo giá chiết khấu cao tại https://banhkinhdo.com. Nhà phân phối Banhkinhdo.com cam kết:
-
- Bánh chính hãng, date mới nhất.
- Kho bảo quản đạt tiêu chuẩn VSATTP.
- Chiết khấu cao cho đơn hàng lớn.
- Xuất VAT theo yêu cầu.
- Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội, hỗ trợ vận chuyển tỉnh.
Liên hệ hotline 0981348789 hoặc email thanghoa1695@gmail.com để đặt hàng và nhận ưu đãi!